地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2019-08-23 作者:佚名 来源:网络整理
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2019-08-23 | 黄瓜 | 3.7元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 7.2元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 4元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 3.6元/公斤 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 4元/公斤 | 山东寿光农产品物流园 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 3元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 4元/公斤 | 山东德州黑马农产品批发市场 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 1.4元/公斤 | 山东宁津县东崔蔬菜市场合作社 |
2019-08-23 | 黄瓜 | 2.2元/公斤 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 |
相关标签:山东黄瓜价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。